Tarifs nuitée 2023
Période du Au |
01/04 | 24/06 | 01/07 | 29/07 | 19/08 | 16/08 |
23/06 | 28/06 | 28/07 | 18/08 | 25/08 | 30/09 | |
Emplacement 2 personnes + Voiture + Branchement électrique 10A | 20 € | 29 € | 38 € | 43 € | 29 € | 20 € |
Personne supplémentaire | 5 € | 6 € | 9 € | 9 € | 6 € | 5 € |
Enfant de moins de 2 ans | 2,50 € | 4 € | 5 € | 5 € | 4 € | 2,50 € |
Voiture supplémentaire | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € | 3 € | 2 € |
Animaux domestiques (chien) | gratuit | 3 € | 4 € | 4 € | 3 € | gratuit |
Tarifs semaine pour 4 personnes en Mobil-Home 2023
Période du Au |
01/04 | 24/06 | 01/07 | 29/07 | 19/08 | 16/08 |
23/06 | 28/06 | 28/07 | 18/08 | 25/08 | 30/09 | |
27m² standard | 380 € | 450 € | 700 € | 850 € | 700 € | 380 € |
27m² confort (micro-onde + TV) | 434 € | 540 € | 754 € | 900 € | 754 € | 434 € |
27m² confort (climatisation + micro-onde + TV) | 484 € | 554 € | 804 € | 950 € | 804 € | 484 € |
32m² confort (micro-onde + TV) | 464 € | 634 € | 794 € | 950 € | 794 € | 464 € |
32m² confort (climatisation + micro-onde + TV) | 504 € | 684 € | 844 € | 1 000 € | 844 € | 504 € |
- Taxe de séjour par jour et par personne + 18 ans : 0,66 € /jour
- Invité camping en journée : 3,50 € /jour
- Invité en mobil-home en journée : 6,00 € /jour
- Animal accepté en mobil-home : 5,00 € /jour
- Mobil-home à la nuitée, uniquement du 01/04 au 27/05 : Sur demande et selon disponibilité